
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGM - 942 | 9441 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGM - 941 | 2755 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGM - 940 | 7144 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGM - 939 | 1564 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | SGM - 938 | 0174 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | SGM - 937 | 7805 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | SGM - 936 | 9302 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SGM - 935 | 5103 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | SGM - 934 | 6660 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGM - 933 | 7487 |
